Corn Product Balon
26. okt 2025.
20:10
Igrač utakmice
Mićić Stefan
Eff12

Bežanijska Kosa
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 1/1 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| - | 11 | 5/15 33.3% | 3/6 50% | 2/9 22.2% | 0/0 % | 2 02 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
| - | 9 | 6/17 35.3% | 3/8 37.5% | 3/9 33.3% | 5/8 62.5% | 2 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20 | |
| - | 2 | 1/4 25% | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/0 % | 3 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| - | 7 | 2/2 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 0/2 0% | 8 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| - | 2 | 1/2 50% | 0/0 % | 1/2 50% | 0/0 % | 1 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| - | 1 | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 1/2 50% | 2 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| - | 7 | 3/4 75% | 3/3 100% | 0/1 0% | 0/0 % | 4 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 12 | 5/12 41.7% | 5/5 100% | 0/7 0% | 2/2 100% | 4 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | |
| - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

Olimpik
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 12 | 4/7 57.1% | 2/3 66.7% | 2/4 50% | 1/1 100% | 4 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| - | 13 | 2/8 25% | 1/2 50% | 1/6 16.7% | 5/6 83.3% | 4 04 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | |
| - | 2 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| - | 3 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| - | 3 | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 1/4 25% | 0/0 % | 3 03 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| - | 17 | 7/21 33.3% | 5/12 41.7% | 2/9 22.2% | 4/7 57.1% | 6 06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 20 | |
| - | 10 | 4/10 40% | 4/8 50% | 0/2 0% | 1/2 50% | 8 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| - | -5 | 0/4 0% | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/2 0% | 0 00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 1 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 4 | 2/5 40% | 2/5 40% | 0/0 % | 0/0 % | 4 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| - | -1 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 1 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |



