- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 168 | 122 | 46 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 2 | 0 | 173 | 141 | 32 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 151 | 161 | -10 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 158 | 164 | -6 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 167 | 176 | -9 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 1 | 0 | 66 | 51 | 15 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 64 | 55 | 9 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 0 | 2 | 163 | 171 | -8 | ? ? ? ? ? L L | |
| 1 | 0 | 1 | 55 | 64 | -9 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 51 | 66 | -15 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 68 | 87 | -19 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 62 | 88 | -26 | ? ? ? ? ? L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 168 | 122 | 46 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 2 | 0 | 173 | 141 | 32 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 151 | 161 | -10 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 158 | 164 | -6 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 167 | 176 | -9 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 1 | 0 | 66 | 51 | 15 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 64 | 55 | 9 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 0 | 2 | 163 | 171 | -8 | ? ? ? ? ? L L | |
| 1 | 0 | 1 | 55 | 64 | -9 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 51 | 66 | -15 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 68 | 87 | -19 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 62 | 88 | -26 | ? ? ? ? ? L |


