Corn Product Balon
19. jul 2026.
17:40
Igrač utakmice
Yanalov Roman
Eff19
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
- Fotografije

KK Spartans Beograd
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:03 | -4 | 2/10 20% | 1/3 33.3% | 1/7 14.3% | 0/0 % | 3 03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 23:44 | 5 | 1/7 14.3% | 1/3 33.3% | 0/4 0% | 1/3 33.3% | 5 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
| 16:35 | 7 | 4/8 50% | 0/1 0% | 4/7 57.1% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 23:06 | -3 | 1/5 20% | 0/0 % | 1/5 20% | 0/0 % | 2 02 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 20:55 | 10 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/0 % | 9 36 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 24:28 | 11 | 4/10 40% | 2/6 33.3% | 2/4 50% | 1/2 50% | 5 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
| 24:19 | 0 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 2/2 100% | 2 02 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19:18 | 5 | 2/4 50% | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 1/2 50% | 0 00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 26:27 | -9 | 0/4 0% | 0/0 % | 0/4 0% | 0/0 % | 1 01 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |

Beogradski Rusi
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:06 | 1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 2 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24:46 | 15 | 6/16 37.5% | 2/5 40% | 4/11 36.4% | 2/4 50% | 3 03 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18 | |
| 24:21 | 17 | 6/10 60% | 5/7 71.4% | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 8 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
| 16:57 | 1 | 0/4 0% | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 2 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20:49 | 5 | 3/6 50% | 1/4 25% | 2/2 100% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 18:29 | 10 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 2/3 66.7% | 3 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 18:06 | 1 | 2/4 50% | 2/3 66.7% | 0/1 0% | 0/2 0% | 2 02 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 01:35 | 2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11:47 | -5 | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/0 % | 0/0 % | 3 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27:53 | 17 | 4/12 33.3% | 4/11 36.4% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 14 113 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 24:59 | 19 | 3/9 33.3% | 3/9 33.3% | 0/0 % | 4/8 50% | 12 57 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | |
| 06:05 | 1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



