- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 160 | 76 | 84 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 2 | 0 | 140 | 105 | 35 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 109 | 127 | -18 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 122 | 123 | -1 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 123 | 114 | 9 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 1 | 0 | 62 | 55 | 7 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 66 | 57 | 9 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 0 | 2 | 112 | 134 | -22 | ? ? ? ? ? L L | |
| 2 | 0 | 2 | 83 | 167 | -84 | ? ? ? ? ? L L | |
| 1 | 0 | 1 | 55 | 62 | -7 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 48 | 60 | -12 | ? ? ? ? ? L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 160 | 76 | 84 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 2 | 0 | 140 | 105 | 35 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 109 | 127 | -18 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 122 | 123 | -1 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 123 | 114 | 9 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 1 | 0 | 62 | 55 | 7 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 66 | 57 | 9 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 0 | 2 | 112 | 134 | -22 | ? ? ? ? ? L L | |
| 2 | 0 | 2 | 83 | 167 | -84 | ? ? ? ? ? L L | |
| 1 | 0 | 1 | 55 | 62 | -7 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 48 | 60 | -12 | ? ? ? ? ? L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |

