- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 109 | 99 | 10 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 2 | 0 | 147 | 98 | 49 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 116 | 131 | -15 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 102 | 98 | 4 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 99 | 112 | -13 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 98 | 91 | 7 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 127 | 110 | 17 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 102 | 100 | 2 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 92 | 96 | -4 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 110 | 123 | -13 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 91 | 112 | -21 | ? ? ? ? ? L L | |
| 2 | 0 | 2 | 101 | 124 | -23 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 109 | 99 | 10 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 2 | 0 | 147 | 98 | 49 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 116 | 131 | -15 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 102 | 98 | 4 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 99 | 112 | -13 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 98 | 91 | 7 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 127 | 110 | 17 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 102 | 100 | 2 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 92 | 96 | -4 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 110 | 123 | -13 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 91 | 112 | -21 | ? ? ? ? ? L L | |
| 2 | 0 | 2 | 101 | 124 | -23 | ? ? ? ? ? L L |


