- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 98 | 73 | 25 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 87 | 97 | -10 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 102 | 97 | 5 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 94 | 87 | 7 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 1 | 0 | 63 | 52 | 11 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 70 | 58 | 12 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 83 | 60 | 23 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 55 | 52 | 3 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 0 | 2 | 89 | 114 | -25 | ? ? ? ? ? L L | |
| 2 | 0 | 2 | 118 | 153 | -35 | ? ? ? ? ? L L | |
| 1 | 0 | 1 | 42 | 50 | -8 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 36 | 44 | -8 | ? ? ? ? ? L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 98 | 73 | 25 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 87 | 97 | -10 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 102 | 97 | 5 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 94 | 87 | 7 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 1 | 0 | 63 | 52 | 11 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 70 | 58 | 12 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 83 | 60 | 23 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 55 | 52 | 3 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 0 | 2 | 89 | 114 | -25 | ? ? ? ? ? L L | |
| 2 | 0 | 2 | 118 | 153 | -35 | ? ? ? ? ? L L | |
| 1 | 0 | 1 | 42 | 50 | -8 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 36 | 44 | -8 | ? ? ? ? ? L |


