- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 54 | 31 | 23 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 60 | 48 | 12 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 48 | 37 | 11 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 67 | 58 | 9 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 53 | 44 | 9 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 61 | 55 | 6 | ? ? ? ? ? W | |
| 1 | 0 | 1 | 55 | 61 | -6 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 58 | 67 | -9 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 44 | 53 | -9 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 37 | 48 | -11 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 48 | 60 | -12 | ? ? ? ? ? L | |
12 | 1 | 0 | 1 | 31 | 54 | -23 | ? ? ? ? ? L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 54 | 31 | 23 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 60 | 48 | 12 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 48 | 37 | 11 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 67 | 58 | 9 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 53 | 44 | 9 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 61 | 55 | 6 | ? ? ? ? ? W | |
| 1 | 0 | 1 | 55 | 61 | -6 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 58 | 67 | -9 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 44 | 53 | -9 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 37 | 48 | -11 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 48 | 60 | -12 | ? ? ? ? ? L | |
12 | 1 | 0 | 1 | 31 | 54 | -23 | ? ? ? ? ? L |


