- Međusobni susreti
- Fantasy liga
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 2 | 298 | 283 | 15 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 8 | 4 | 0 | 261 | 168 | 93 | ? ? ? ? ? W W W W | |
| 8 | 3 | 2 | 222 | 241 | -19 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 7 | 3 | 1 | 258 | 187 | 71 | ? ? ? ? ? L W W W | |
| 7 | 3 | 1 | 273 | 205 | 68 | ? ? ? ? ? W L W W | |
| 6 | 2 | 2 | 255 | 212 | 43 | ? ? ? ? ? L W L W | |
| 5 | 1 | 3 | 205 | 229 | -24 | ? ? ? ? ? W L L L | |
| 5 | 1 | 3 | 187 | 223 | -36 | ? ? ? ? ? W L L L | |
| 4 | 2 | 0 | 85 | 72 | 13 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 0 | 4 | 121 | 265 | -144 | ? ? ? ? ? L L L L | |
| 3 | 0 | 3 | 104 | 175 | -71 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 1 | 0 | 1 | 29 | 38 | -9 | ? ? ? ? ? L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 2 | 298 | 283 | 15 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 8 | 4 | 0 | 261 | 168 | 93 | ? ? ? ? ? W W W W | |
| 8 | 3 | 2 | 222 | 241 | -19 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 7 | 3 | 1 | 258 | 187 | 71 | ? ? ? ? ? L W W W | |
| 7 | 3 | 1 | 273 | 205 | 68 | ? ? ? ? ? W L W W | |
| 6 | 2 | 2 | 255 | 212 | 43 | ? ? ? ? ? L W L W | |
| 5 | 1 | 3 | 205 | 229 | -24 | ? ? ? ? ? W L L L | |
| 5 | 1 | 3 | 187 | 223 | -36 | ? ? ? ? ? W L L L | |
| 4 | 2 | 0 | 85 | 72 | 13 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 0 | 4 | 121 | 265 | -144 | ? ? ? ? ? L L L L | |
| 3 | 0 | 3 | 104 | 175 | -71 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 1 | 0 | 1 | 29 | 38 | -9 | ? ? ? ? ? L |


