- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 1 | 362 | 277 | 85 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 8 | 4 | 0 | 301 | 268 | 33 | ? ? ? ? ? W W W W | |
| 7 | 3 | 1 | 239 | 213 | 26 | ? ? ? ? ? W L W W | |
| 7 | 3 | 1 | 295 | 253 | 42 | ? ? ? ? ? W W W L | |
| 7 | 2 | 3 | 258 | 302 | -44 | ? ? ? ? ? L W L W L | |
| 6 | 3 | 0 | 207 | 179 | 28 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 6 | 2 | 2 | 262 | 262 | 0 | ? ? ? ? ? W L L W | |
| 5 | 1 | 3 | 262 | 274 | -12 | ? ? ? ? ? L W L L | |
| 5 | 1 | 3 | 251 | 255 | -4 | ? ? ? ? ? L L L W | |
| 5 | 1 | 3 | 254 | 276 | -22 | ? ? ? ? ? L L W L | |
| 4 | 0 | 4 | 195 | 223 | -28 | ? ? ? ? ? L L L L | |
| 4 | 0 | 4 | 199 | 303 | -104 | ? ? ? ? ? L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 1 | 362 | 277 | 85 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 8 | 4 | 0 | 301 | 268 | 33 | ? ? ? ? ? W W W W | |
| 7 | 3 | 1 | 239 | 213 | 26 | ? ? ? ? ? W L W W | |
| 7 | 3 | 1 | 295 | 253 | 42 | ? ? ? ? ? W W W L | |
| 7 | 2 | 3 | 258 | 302 | -44 | ? ? ? ? ? L W L W L | |
| 6 | 3 | 0 | 207 | 179 | 28 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 6 | 2 | 2 | 262 | 262 | 0 | ? ? ? ? ? W L L W | |
| 5 | 1 | 3 | 262 | 274 | -12 | ? ? ? ? ? L W L L | |
| 5 | 1 | 3 | 251 | 255 | -4 | ? ? ? ? ? L L L W | |
| 5 | 1 | 3 | 254 | 276 | -22 | ? ? ? ? ? L L W L | |
| 4 | 0 | 4 | 195 | 223 | -28 | ? ? ? ? ? L L L L | |
| 4 | 0 | 4 | 199 | 303 | -104 | ? ? ? ? ? L L L L |


