- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 160 | 98 | 62 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 2 | 0 | 136 | 111 | 25 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 2 | 0 | 149 | 132 | 17 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 130 | 154 | -24 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 139 | 127 | 12 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 137 | 137 | 0 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 1 | 0 | 82 | 65 | 17 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 0 | 2 | 124 | 138 | -14 | ? ? ? ? ? L L | |
| 2 | 0 | 2 | 111 | 159 | -48 | ? ? ? ? ? L L | |
| 1 | 0 | 1 | 69 | 73 | -4 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 44 | 58 | -14 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 45 | 74 | -29 | ? ? ? ? ? L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 160 | 98 | 62 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 2 | 0 | 136 | 111 | 25 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 2 | 0 | 149 | 132 | 17 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 130 | 154 | -24 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 139 | 127 | 12 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 137 | 137 | 0 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 1 | 0 | 82 | 65 | 17 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 0 | 2 | 124 | 138 | -14 | ? ? ? ? ? L L | |
| 2 | 0 | 2 | 111 | 159 | -48 | ? ? ? ? ? L L | |
| 1 | 0 | 1 | 69 | 73 | -4 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 44 | 58 | -14 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 45 | 74 | -29 | ? ? ? ? ? L |


