- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 195 | 131 | 64 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 2 | 0 | 172 | 132 | 40 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 2 | 0 | 148 | 108 | 40 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 131 | 122 | 9 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 123 | 132 | -9 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 135 | 149 | -14 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 141 | 128 | 13 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 124 | 117 | 7 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 128 | 151 | -23 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 95 | 127 | -32 | ? ? ? ? ? L L | |
| 2 | 0 | 2 | 143 | 185 | -42 | ? ? ? ? ? L L | |
| 2 | 0 | 2 | 97 | 150 | -53 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 195 | 131 | 64 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 2 | 0 | 172 | 132 | 40 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 2 | 0 | 148 | 108 | 40 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 131 | 122 | 9 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 123 | 132 | -9 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 135 | 149 | -14 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 141 | 128 | 13 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 124 | 117 | 7 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 128 | 151 | -23 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 95 | 127 | -32 | ? ? ? ? ? L L | |
| 2 | 0 | 2 | 143 | 185 | -42 | ? ? ? ? ? L L | |
| 2 | 0 | 2 | 97 | 150 | -53 | ? ? ? ? ? L L |


