- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | GOLD A LIGA | 33 | 5/12 41.7% | 5/9 55.6% | 0/3 0% | 7/9 77.8% | 11 011 | 10 | 4 | 1 | 0 | 9 | 17 | ||
| 2025/26 | GOLD A LIGA | 41 | 15/31 48.4% | 13/22 59.1% | 2/9 22.2% | 6/10 60% | 20 812 | 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 38 | ||
| 2025/26 | GOLD A LIGA | 18 | 4/12 33.3% | 4/8 50% | 0/4 0% | 0/0 % | 11 38 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
| 2025/26 | GOLD A LIGA | 18 | 6/15 40% | 5/11 45.5% | 1/4 25% | 4/5 80% | 13 310 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 17 | ||
| 2025/26 | GOLD A LIGA | 41 | 11/16 68.8% | 10/12 83.3% | 1/4 25% | 4/6 66.7% | 14 59 | 3 | 5 | 1 | 0 | 8 | 27 | ||
| 2024/25 | DIAMOND LIGA | 7 | 2/12 16.7% | 2/6 33.3% | 0/6 0% | 2/4 50% | 9 27 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2024/25 | DIAMOND LIGA | 49 | 14/21 66.7% | 9/11 81.8% | 5/10 50% | 2/6 33.3% | 21 516 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| 2024/25 | DIAMOND LIGA | 27 | 9/17 52.9% | 9/15 60% | 0/2 0% | 4/8 50% | 18 612 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 2024/25 | DIAMOND LIGA | 16 | 9/13 69.2% | 8/9 88.9% | 1/4 25% | 2/5 40% | 3 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 2024/25 | KUP Andreja Djordjevića | 31 | 10/17 58.8% | 10/14 71.4% | 0/3 0% | 0/2 0% | 16 610 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 |


