
Brigidi Bauns
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2/7 28.6% | 2/5 40% | 0/2 0% | 1/2 50% | 8 35 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| - | 4 | 1/5 20% | 1/1 100% | 0/4 0% | 0/0 % | 3 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| - | 12 | 2/6 33.3% | 2/5 40% | 0/1 0% | 0/2 0% | 12 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| - | -3 | 0/3 0% | 0/0 % | 0/3 0% | 0/0 % | 0 00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| - | 9 | 3/8 37.5% | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 5 05 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | |
| - | 4 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 3 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | -6 | 1/11 9.1% | 1/4 25% | 0/7 0% | 2/4 50% | 4 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| - | 6 | 4/11 36.4% | 2/2 100% | 2/9 22.2% | 0/0 % | 4 04 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 2 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 4 | 2/5 40% | 2/3 66.7% | 0/2 0% | 2/5 40% | 2 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |

Tašmanijski Đavoli
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 0/5 0% | 0/2 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 6 15 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| - | 12 | 7/16 43.8% | 2/3 66.7% | 5/13 38.5% | 2/3 66.7% | 0 00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | |
| - | 0 | 0/4 0% | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 5 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 4 | 3/11 27.3% | 3/10 30% | 0/1 0% | 0/0 % | 3 03 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | |
| - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 13 | 3/10 30% | 0/5 0% | 3/5 60% | 0/0 % | 8 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| - | 3 | 2/4 50% | 0/0 % | 2/4 50% | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| - | 18 | 3/5 60% | 3/5 60% | 0/0 % | 2/2 100% | 9 36 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | |
| - | 5 | 2/2 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| - | 4 | 2/3 66.7% | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 % | 5 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
