- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 6 | 962 | 889 | 73 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 28 | 12 | 4 | 985 | 904 | 81 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 28 | 11 | 6 | 1084 | 914 | 170 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 28 | 11 | 6 | 1036 | 825 | 211 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 27 | 12 | 3 | 913 | 778 | 135 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 25 | 9 | 7 | 875 | 819 | 56 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 23 | 6 | 11 | 707 | 854 | -147 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 21 | 5 | 11 | 708 | 836 | -128 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 20 | 5 | 10 | 887 | 991 | -104 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 20 | 3 | 14 | 671 | 848 | -177 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 11 | 1 | 9 | 358 | 528 | -170 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 6 | 962 | 889 | 73 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 28 | 12 | 4 | 985 | 904 | 81 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 28 | 11 | 6 | 1084 | 914 | 170 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 28 | 11 | 6 | 1036 | 825 | 211 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 27 | 12 | 3 | 913 | 778 | 135 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 25 | 9 | 7 | 875 | 819 | 56 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 23 | 6 | 11 | 707 | 854 | -147 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 21 | 5 | 11 | 708 | 836 | -128 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 20 | 5 | 10 | 887 | 991 | -104 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 20 | 3 | 14 | 671 | 848 | -177 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 11 | 1 | 9 | 358 | 528 | -170 | ? ? ? ? ? L L L L L |


