- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 1 | 258 | 231 | 27 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 8 | 4 | 0 | 275 | 226 | 49 | ? ? ? ? ? W W W W | |
| 8 | 3 | 2 | 306 | 290 | 16 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 7 | 3 | 1 | 217 | 193 | 24 | ? ? ? ? ? W L W W | |
| 7 | 2 | 3 | 269 | 263 | 6 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 7 | 2 | 3 | 161 | 190 | -29 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 7 | 2 | 3 | 308 | 323 | -15 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 7 | 2 | 3 | 199 | 217 | -18 | ? ? ? ? ? L W L W L | |
| 6 | 2 | 2 | 158 | 159 | -1 | ? ? ? ? ? L L W W | |
| 6 | 1 | 4 | 216 | 242 | -26 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 6 | 1 | 4 | 316 | 349 | -33 | ? ? ? ? ? L L L L W |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 1 | 258 | 231 | 27 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 8 | 4 | 0 | 275 | 226 | 49 | ? ? ? ? ? W W W W | |
| 8 | 3 | 2 | 306 | 290 | 16 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 7 | 3 | 1 | 217 | 193 | 24 | ? ? ? ? ? W L W W | |
| 7 | 2 | 3 | 269 | 263 | 6 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 7 | 2 | 3 | 161 | 190 | -29 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 7 | 2 | 3 | 308 | 323 | -15 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 7 | 2 | 3 | 199 | 217 | -18 | ? ? ? ? ? L W L W L | |
| 6 | 2 | 2 | 158 | 159 | -1 | ? ? ? ? ? L L W W | |
| 6 | 1 | 4 | 216 | 242 | -26 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 6 | 1 | 4 | 316 | 349 | -33 | ? ? ? ? ? L L L L W |


