SOUTH A LIGA · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 13 | 4 | 1064 | 949 | 115 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 26 | 11 | 4 | 840 | 747 | 93 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 26 | 10 | 6 | 906 | 860 | 46 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 26 | 9 | 8 | 886 | 780 | 106 | ? ? ? ? ? L W W L L | |
| 25 | 9 | 7 | 1086 | 988 | 98 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
| 24 | 9 | 6 | 842 | 790 | 52 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 23 | 8 | 7 | 921 | 874 | 47 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 23 | 7 | 9 | 922 | 938 | -16 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 21 | 5 | 11 | 868 | 915 | -47 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
10 | 19 | 5 | 9 | 719 | 825 | -106 | ? ? ? ? ? L L W L L |
| 17 | 3 | 11 | 707 | 965 | -258 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 13 | 2 | 9 | 612 | 742 | -130 | ? ? ? ? ? L L L L L |
