SOUTH A LIGA · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 2 | 688 | 571 | 117 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 20 | 8 | 4 | 714 | 677 | 37 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 18 | 7 | 4 | 723 | 661 | 62 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 18 | 7 | 4 | 625 | 585 | 40 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
| 18 | 6 | 6 | 677 | 597 | 80 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 15 | 5 | 5 | 566 | 550 | 16 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 15 | 5 | 5 | 567 | 557 | 10 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
| 14 | 4 | 6 | 548 | 613 | -65 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 14 | 4 | 6 | 534 | 566 | -32 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 13 | 3 | 7 | 564 | 585 | -21 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 13 | 2 | 9 | 612 | 742 | -130 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 12 | 3 | 6 | 460 | 574 | -114 | ? ? ? ? ? W L L W L |
