Dečiji Kulturni Centar Majdan
2. nov 2025.
22:30
Igrač utakmice
Ostojić Ognjen
Eff14

Beasts
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -3 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/2 0% | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| - | -1 | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/4 0% | 3 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |
| - | 21 | 8/21 38.1% | 7/16 43.8% | 1/5 20% | 8/11 72.7% | 12 210 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 25 | - | |
| - | 2 | 3/8 37.5% | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 1 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | |
| - | -3 | 1/5 20% | 0/3 0% | 1/2 50% | 1/2 50% | 4 04 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | |
| - | -6 | 2/9 22.2% | 1/8 12.5% | 1/1 100% | 1/8 12.5% | 9 36 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | - | |
| - | -3 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 1/5 20% | 1 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | |
| - | -1 | 0/4 0% | 0/4 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 9 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| - | -2 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| - | -1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 2 02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

KK 8. Maj
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| - | -2 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/2 0% | 3 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 00:00 | 13 | 4/8 50% | 1/2 50% | 3/6 50% | 1/2 50% | 6 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | - | |
| - | 2 | 3/10 30% | 2/5 40% | 1/5 20% | 2/3 66.7% | 8 35 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | - | |
| - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| - | 0 | 1/6 16.7% | 1/2 50% | 0/4 0% | 0/2 0% | 3 03 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | |
| - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| - | 7 | 4/12 33.3% | 3/7 42.9% | 1/5 20% | 1/1 100% | 7 25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | - | |
| - | 1 | 2/3 66.7% | 2/2 100% | 0/1 0% | 1/1 100% | 2 02 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | |
| - | -2 | 2/10 20% | 0/2 0% | 2/8 25% | 1/2 50% | 4 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | - | |
| - | 3 | 3/8 37.5% | 3/4 75% | 0/4 0% | 1/2 50% | 6 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | - | |
| - | -2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/2 0% | 2 02 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |



