SOUTH B LIGA · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 14 | 2 | 938 | 778 | 160 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 27 | 12 | 3 | 803 | 642 | 161 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 27 | 11 | 5 | 811 | 753 | 58 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 27 | 10 | 7 | 899 | 844 | 55 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 27 | 10 | 7 | 1047 | 953 | 94 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 25 | 10 | 5 | 898 | 804 | 94 | ? ? ? ? ? L W W L L | |
| 25 | 9 | 7 | 836 | 731 | 105 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 22 | 4 | 14 | 826 | 1115 | -289 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 20 | 5 | 10 | 822 | 851 | -29 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
10 | 20 | 4 | 12 | 853 | 910 | -57 | ? ? ? ? ? L L W L L |
| 20 | 3 | 14 | 806 | 1035 | -229 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 12 | 2 | 8 | 446 | 569 | -123 | ? ? ? ? ? L W L W L |
