SOUTH B LIGA · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9 | 2 | 574 | 497 | 77 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 20 | 8 | 4 | 720 | 644 | 76 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 19 | 7 | 5 | 726 | 647 | 79 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 18 | 8 | 2 | 548 | 405 | 143 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 18 | 8 | 2 | 600 | 494 | 106 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 18 | 7 | 4 | 553 | 464 | 89 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 17 | 7 | 3 | 539 | 476 | 63 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 15 | 3 | 9 | 636 | 679 | -43 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 13 | 2 | 9 | 527 | 712 | -185 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 13 | 1 | 11 | 509 | 774 | -265 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 11 | 2 | 7 | 469 | 512 | -43 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 4 | 0 | 4 | 159 | 256 | -97 | ? ? ? ? ? L L L L |
