Corn Product Balon
8. јун 2025.
16:55
Igrač utakmice
Jankoski Luka

+/-28
BC Flaming Lions

# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 % | 3 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 1/2 50% | 2 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
6 | 1/7 14.3% | 0/3 0% | 1/4 25% | 2/6 33.3% | 9 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
3 | 1/4 25% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 4 04 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 4/9 44.4% | 1/1 100% | 3/8 37.5% | 0/0 % | 3 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1/4 25% | 0/0 % | 1/4 25% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
7 | 4/7 57.1% | 4/6 66.7% | 0/1 0% | 2/5 40% | 4 22 | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 | |
4 | 3/12 25% | 2/6 33.3% | 1/6 16.7% | 1/2 50% | 0 00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
19 | 5/10 50% | 4/6 66.7% | 1/4 25% | 4/6 66.7% | 11 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Fizio Dijars

# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1/4 25% | 0/0 % | 1/4 25% | 0/0 % | 2 02 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1/6 16.7% | 1/1 100% | 0/5 0% | 0/0 % | 2 02 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
28 | 9/14 64.3% | 4/6 66.7% | 5/8 62.5% | 2/2 100% | 3 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | |
9 | 2/7 28.6% | 2/5 40% | 0/2 0% | 4/4 100% | 3 03 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
2 | 1/6 16.7% | 0/1 0% | 1/5 20% | 3/6 50% | 3 03 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
27 | 6/14 42.9% | 5/12 41.7% | 1/2 50% | 3/6 50% | 14 86 | 4 | 2 | 5 | 1 | 16 | |
5 | 3/8 37.5% | 3/6 50% | 0/2 0% | 0/0 % | 2 02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |