Balon Sava
4. мај 2025.
20:50
Igrač utakmice
Pejnović Mirko

+/-22
KK Plato Korprojekt

# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 2 02 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 3/5 60% | 3/4 75% | 0/1 0% | 0/0 % | 5 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
8 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/1 0% | 7 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
3 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 2 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
-1 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-5 | 1/14 7.1% | 1/6 16.7% | 0/8 0% | 0/2 0% | 6 15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
-4 | 4/15 26.7% | 4/10 40% | 0/5 0% | 3/7 42.9% | 2 02 | 1 | 5 | 2 | 0 | 11 | |
-1 | 3/12 25% | 3/6 50% | 0/6 0% | 0/0 % | 2 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
7 | 1/4 25% | 1/1 100% | 0/3 0% | 0/0 % | 8 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
-1 | 0/4 0% | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-1 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Las Padinas

# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2/2 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 0/0 % | 6 06 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 4/10 40% | 3/5 60% | 1/5 20% | 2/2 100% | 8 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
-1 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 1/4 25% | 2 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
-1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1/3 33.3% | 1 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1/7 14.3% | 1/2 50% | 0/5 0% | 0/0 % | 3 03 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
4 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 2/2 100% | 2 02 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
22 | 6/15 40% | 3/6 50% | 3/9 33.3% | 5/5 100% | 8 26 | 1 | 3 | 5 | 0 | 20 | |
5 | 3/10 30% | 0/2 0% | 3/8 37.5% | 0/0 % | 2 02 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |