Corn Product Balon
23. мар 2024.
20:55
Igrač utakmice
Kapičić Luka

+/-32
KC Korporacija

# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4/13 30.8% | 4/8 50% | 0/5 0% | 2/4 50% | 7 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
11 | 3/3 100% | 3/3 100% | 0/0 % | 0/0 % | 5 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
3 | 0/3 0% | 0/0 % | 0/3 0% | 0/0 % | 5 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
-2 | 1/5 20% | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 1 01 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 1 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 3/4 75% | 3/3 100% | 0/1 0% | 2/3 66.7% | 3 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
9 | 2/4 50% | 1/1 100% | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 2 02 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
19 | 10/15 66.7% | 10/15 66.7% | 0/0 % | 0/1 0% | 8 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
-1 | 1/3 33.3% | 0/0 % | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0 00 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
Airless

# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2 | 0/7 0% | 0/3 0% | 0/4 0% | 1/2 50% | 5 14 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 2/3 66.7% | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/0 % | 7 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
25 | 9/21 42.9% | 6/8 75% | 3/13 23.1% | 8/10 80% | 7 34 | 1 | 1 | 3 | 0 | 29 | |
-1 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 2/2 100% | 10 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
6 | 7/17 41.2% | 6/9 66.7% | 1/8 12.5% | 1/4 25% | 4 22 | 4 | 8 | 2 | 1 | 16 | |
7 | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/1 0% | 4 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 |