Sportska hala "David Kalinić"
15. јун 2024.
18:00
Igrač utakmice
Mićović Marko

+/-26
Tašmanijski Đavoli

# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 7/19 36.8% | 4/12 33.3% | 3/7 42.9% | 3/7 42.9% | 11 38 | 4 | 7 | 3 | 2 | 20 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1/2 50% | 0/1 0% | 1/1 100% | 1/1 100% | 5 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
9 | 3/9 33.3% | 1/3 33.3% | 2/6 33.3% | 3/3 100% | 5 32 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
5 | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 % | 2 02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
10 | 3/8 37.5% | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 2/2 100% | 8 44 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
1 | 1/5 20% | 1/1 100% | 0/4 0% | 0/0 % | 3 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 8/25 32% | 4/6 66.7% | 4/19 21.1% | 3/6 50% | 2 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 23 | |
8 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 10 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sizzling Hot

# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3/7 42.9% | 3/6 50% | 0/1 0% | 1/2 50% | 1 01 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
4 | 4/14 28.6% | 4/12 33.3% | 0/2 0% | 3/6 50% | 4 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
17 | 4/15 26.7% | 4/12 33.3% | 0/3 0% | 10/15 66.7% | 13 310 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | |
7 | 2/5 40% | 2/5 40% | 0/0 % | 0/0 % | 6 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
4 | 3/5 60% | 3/5 60% | 0/0 % | 0/2 0% | 3 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1/5 20% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 2/2 100% | 7 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
26 | 9/15 60% | 3/6 50% | 6/9 66.7% | 2/7 28.6% | 14 410 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26 |