Corn Product Balon
17. феб 2024.
17:00
Igrač utakmice
Grubić Luka

+/-24
Poroci Beograda

# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
19 | 5/6 83.3% | 3/3 100% | 2/3 66.7% | 0/1 0% | 6 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
2 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
12 | 3/5 60% | 2/4 50% | 1/1 100% | 0/0 % | 5 05 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
4 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | 5/7 71.4% | 1/1 100% | 4/6 66.7% | 0/0 % | 4 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
18 | 7/15 46.7% | 4/9 44.4% | 3/6 50% | 2/2 100% | 5 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | |
-2 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 5/8 62.5% | 5/8 62.5% | 0/0 % | 0/1 0% | 1 01 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
Lisice

# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 10/18 55.6% | 7/13 53.8% | 3/5 60% | 2/6 33.3% | 2 02 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | |
24 | 8/10 80% | 8/10 80% | 0/0 % | 0/0 % | 11 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
2 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 3 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4/8 50% | 4/5 80% | 0/3 0% | 2/3 66.7% | 1 01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
-1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 8/16 50% | 3/3 100% | 5/13 38.5% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
16 | 2/3 66.7% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 0/2 0% | 5 05 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 |