Corn Product Balon
29. јун 2025.
11:50
Igrač utakmice
Ljubičić Ilija
+/-24
Flaming Lions

# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 6/9 66.7% | 4/5 80% | 2/4 50% | 1/2 50% | 3 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 15 | |
14 | 5/12 41.7% | 5/7 71.4% | 0/5 0% | 0/0 % | 10 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
10 | 3/4 75% | 3/3 100% | 0/1 0% | 0/1 0% | 7 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
4 | 1/6 16.7% | 1/4 25% | 0/2 0% | 0/2 0% | 5 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
24 | 4/5 80% | 3/4 75% | 1/1 100% | 0/0 % | 11 29 | 6 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
1 | 1/7 14.3% | 1/2 50% | 0/5 0% | 0/0 % | 1 01 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/1 0% | 2/2 100% | 0 00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
8 | 4/7 57.1% | 4/5 80% | 0/2 0% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
3 | 2/7 28.6% | 2/3 66.7% | 0/4 0% | 0/0 % | 2 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
14 | 6/17 35.3% | 1/4 25% | 5/13 38.5% | 0/0 % | 4 04 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 |
KK Punjači

# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3/9 33.3% | 2/6 33.3% | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 12 39 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 2/8 25% | 1/3 33.3% | 1/5 20% | 0/0 % | 5 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
7 | 4/8 50% | 3/4 75% | 1/4 25% | 0/0 % | 3 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
-1 | 0/4 0% | 0/1 0% | 0/3 0% | 2/2 100% | 1 01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 2/12 16.7% | 1/4 25% | 1/8 12.5% | 0/0 % | 8 17 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
1 | 2/7 28.6% | 2/4 50% | 0/3 0% | 0/0 % | 5 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
12 | 6/16 37.5% | 6/15 40% | 0/1 0% | 0/2 0% | 8 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
-3 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |