Hala Košutnjak
6. апр 2025.
14:10
Igrač utakmice
Karišik Miloš

+/-24
Top Power

# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 3/8 37.5% | 3/4 75% | 0/4 0% | 3/3 100% | 2 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
16 | 5/12 41.7% | 3/7 42.9% | 2/5 40% | 2/3 66.7% | 10 010 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | |
24 | 7/16 43.8% | 4/7 57.1% | 3/9 33.3% | 4/5 80% | 11 110 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | |
21 | 4/9 44.4% | 2/5 40% | 2/4 50% | 2/2 100% | 7 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 12 | |
12 | 4/7 57.1% | 2/2 100% | 2/5 40% | 0/0 % | 4 04 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
13 | 4/7 57.1% | 3/4 75% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 4 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Taurunum Seltiksi

# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6/17 35.3% | 6/8 75% | 0/9 0% | 1/1 100% | 7 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
11 | 7/22 31.8% | 4/10 40% | 3/12 25% | 1/2 50% | 6 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
2 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 3 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 7 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2/5 40% | 2/2 100% | 0/3 0% | 0/0 % | 3 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
13 | 6/12 50% | 6/12 50% | 0/0 % | 2/3 66.7% | 7 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
14 | 7/13 53.8% | 5/6 83.3% | 2/7 28.6% | 0/0 % | 1 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |